DHT型環(huán)鏈電動葫蘆可安裝在懸空工字梁,曲線導(dǎo)軌以及固定吊運重物,也可以安裝在懸臂吊的導(dǎo)軌上,為機床吊裝工件及夾具等重物。
DHT型環(huán)鏈電動葫蘆是小型起重設(shè)備,廣泛使用于工礦企業(yè)、倉庫、商業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)生及飲食服務(wù)。
DHT環(huán)鏈電動葫蘆
一、環(huán)鏈電動葫蘆集電動葫蘆和手拉葫蘆的優(yōu)點于一身,采用盤式制動電機作動力。
二、行星減速器減速,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、效率高、使用方便。
三、制動可靠、維護(hù)簡單等特點。適用于低速小行程的物料裝卸、設(shè)備安裝、礦山及工程建筑等方面。
型號 | DHT1T | DHT1.5T | DHT2 | DHT3 | DHT5 | DHT10 | DHT20 |
額定載荷 T | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
實驗載荷 T | 1.5Gn | 1.5Gn | 1.5Gn | 1.5Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn |
電機功率 kw | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
開關(guān)類型 | 防雨型直控開關(guān) | ||||||
電源電壓 | 380V 50HZ | ||||||
提升速度 m/min | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
兩鉤間最小距離H mm | 270 | 350 | 380 | 470 | 600 | 700 | 1000 |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度 m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
起重鏈圓鋼直徑 mm | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
凈重 kg | 26 | 32 | 30 | 37 | 54 | 88 | 195 |
裝箱毛重 kg | 28 | 34 | 32 | 42 | 66 | 102 | 235 |
裝箱尺寸 cm | 33×34×34 | 33×34×34 | 33×34×34 | 33×34×34 | 43×36×43 | 50×50×43 | 72×72×85 |
起升高度每增加1米增加的重量 kg | 0.835 | 1.46 | 1.67 | 2.92 | 4.52 | 9.04 | 18.08 |
備注: 山燕起重產(chǎn)品嚴(yán)格按國家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國人民保險公司(PICC)承保,請放心使用。
山燕起重產(chǎn)品嚴(yán)格按國家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國人民保險公司(PICC)承保,請放心使用。
更多關(guān)于電動葫蘆的文章請關(guān)注:http://www.hbhaolong.com